Lesgeld
Seizoen 2011/2012
Bedragen zijn per maand, tenzij anders vermeld. Het schooljaar omvat 10 lesmaanden.
| Klas | Bedrag in € |
|---|---|
| Speelleerklas | 20,00 |
| Zangklas 1 | 31,00 |
| Zangklas 2 | 31,00 |
| Zangklas 3 | 34,00 |
| Zangklas 4 | 20,00 |
| Inschrijfgeld/lesmateriaal (eenmalig) | 40,00 |
| Kledingfonds Zangklas 1, 2 en 3 (per schooljaar) | 25,00 |
Betaling(en) lesgeld kan in maandelijkse termijnen of ineens.
Rabobank 116059737 of ING Bank 8120987 t.n.v. Stichting Koorschool Midden Gelderland
| korting | percentage |
|---|---|
| 2 kinderen per gezin | 10 % |
| 3 kinderen per gezin | 15 % |
| Betaling ineens | 5 % |
|
Sport/Cultuurpas of Bibliotheekpas * |
10 % |
*(alleen eerste jaar op het lesgeld)

